工作運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 在線式UPS | ||||
型號(hào) | KHNB-1KVA/U | KHNB-2KVA/U | KHNB-3KVA/U | ||
輸 入 | 相 數(shù) | 單相 L+N+GND | |||
電 壓 | 相電壓(160~300)VAC | ||||
頻率范圍 | (50±5%) Hz | ||||
發(fā)電機(jī) 跟蹤范圍 | 對(duì)發(fā)電機(jī)頻率在(47.5~52.5)Hz內(nèi)同步跟蹤 | ||||
輸
出 | 額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | |
額定電壓 | 單 相 220VAC | ||||
電壓精度 | (220±1%) VAC | ||||
輸出頻率 | (50 ±0.5%)Hz(電池狀態(tài)) | ||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||
功率因數(shù) | 0.8 | ||||
波形失真度 | <3%(線性滿載) | ||||
過(guò)載能力 | 150% 維持1分鐘后轉(zhuǎn)旁路;>150%立即轉(zhuǎn)旁路,過(guò)載消除后自動(dòng)恢復(fù)到UPS供電 | ||||
切換時(shí)間 | 0ms | ||||
效率(AC→AC) | >85% | ||||
直流源 | 直流電壓 | 110/220V | |||
保 護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 轉(zhuǎn)旁路供電 | |||
過(guò)熱保護(hù) | >85oC 轉(zhuǎn)旁路供電 | ||||
短路保護(hù) | 自動(dòng)限流并關(guān)斷UPS,斷路器跳開(kāi) | ||||
過(guò)壓保護(hù) | UPS輸出過(guò)壓轉(zhuǎn)旁路 | ||||
欠壓保護(hù) | 電池欠壓關(guān)UPS | ||||
顯示 | LED 指 示 | 市電燈、逆變燈、旁路燈、電池欠壓燈、過(guò)載燈、故障燈 | |||
LCD 顯 示 | 輸入、輸出、電池電壓;輸入、輸出頻率;負(fù)載百分比;UPS工作狀態(tài)等 | ||||
告警 | 蜂 鳴 器 | 市電斷電、電池低壓、輸出過(guò)載、UPS異常等 | |||
界面 | RS232 接口 | 智能監(jiān)控軟件(選件) | |||
環(huán)境 參數(shù) | 工作溫度 | (0~ 40)℃ | |||
相對(duì)濕度 | <95%(不凝結(jié)) | ||||
噪 音 | <55 dB(一米距離) | ||||
機(jī)械 指標(biāo) | 尺 寸(mm) W×D×H | 立式:177×461×439 機(jī)架:422×461×177 | |||
重量(kg) | 45 | 54 | 61 |
交流不間斷UPS電源系列

KHNB-(1~5)KVA-UA 變壓器外置
產(chǎn)品描述:工作運(yùn)轉(zhuǎn)方式在線式UPS型號(hào)KHNB-1KVA/UKHNB-2KVA/UKHNB-3KVA/U輸入相 數(shù)單相 L+N+GND電 壓相電壓(160~300)VAC...
詳細(xì)說(shuō)明
推薦產(chǎn)品
立即訂購(gòu)