通信電源
DMZ01-48V-2系列通信電源滿足20A-160AH電池容量要求,可應(yīng)用于小容量程控交換局、移動(dòng)基站、衛(wèi)星地球站等場(chǎng)合,尤其適用于農(nóng)村電話支局和微波中繼站的通信設(shè)備供電;還支持直流輸入,滿足一體化電源設(shè)計(jì)選型要求。模塊支持交流輸入或直流輸入
功能特點(diǎn)
輸入交/直流兩用(可設(shè)置),輸入電壓范圍寬;
采用硬件均流技術(shù),均流不平衡度≤±5%,并機(jī)簡(jiǎn)便;
風(fēng)機(jī)采用溫控調(diào)速技術(shù),工作噪聲低、風(fēng)機(jī)壽命長(zhǎng);
配置通信接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程四遙;
保護(hù)功能完善,包括輸入過/欠壓保護(hù)、輸出過壓保護(hù)、過流保護(hù)、過溫保護(hù)等;
具有短路保護(hù)功能,即使長(zhǎng)期處于短路狀態(tài)也不致?lián)p壞;
內(nèi)置防反接保護(hù);
支持帶電熱拔插(只針對(duì)-2系列)。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DMZ01-48/20-2 | DMZ01-24/40-2 | DMZ01-48/25-2 | DMZ01-48/30-2 | |||
輸入電壓 | 220VAC±20%或180VDC~360VDC | 90~170VDC | |||||
輸出 | 48V/20A | 24V/40A | 48V/20A | 48V/30A | |||
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 48V直流輸出:40VDC~60VDC | ||||||
24V直流輸出:20VDC~30VDC | |||||||
輸出限流范圍 | 10%~105% | ||||||
電網(wǎng)調(diào)整率 | ≤±0.1% | ||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≤±0.3% | ||||||
均流不平衡度 | ≤±5.0% | ||||||
峰-峰值雜音 | ≤150mv | ||||||
轉(zhuǎn)換效率 | ≥88% | ||||||
輸入欠壓保護(hù) | 220VAC輸入:165±5VAC保護(hù)/175±5VAC恢復(fù) | ||||||
220VDC輸入:165±5VDC保護(hù)/185±5VDC恢復(fù) | |||||||
110VDC輸入:80±5VDC保護(hù)/90±5VDC恢復(fù) | |||||||
輸入過壓保護(hù) | 220VAC輸入:275±5VAC保護(hù)/265±5VAC恢復(fù) | ||||||
220VDC輸入:370±5VDC保護(hù)/360±5VDC恢復(fù) | |||||||
110VDC輸入:180±5VDC保護(hù)/170±5VDC恢復(fù) | |||||||
輸出過壓保護(hù) | 48V直流輸出:62±2VDC | ||||||
24V直流輸出:32±2VDC | |||||||
過溫保護(hù) | 80℃±5,降溫后自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃ | ||||||
絕緣強(qiáng)度 | 1分鐘漏電流小于30mA,無擊穿,無飛弧 | ||||||
(測(cè)試電壓:輸入-機(jī)殼:1500VAC;輸入-輸出:1500VAC;輸出-機(jī)殼:500VAC) | |||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 195mm×114mm×380mm(TG4830-2) | ||||||
485mm×88mm×280mm(TG4830-5) | |||||||
模塊凈重 | ≤4.5Kg | ||||||
以上參數(shù)僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn) |