電力逆變器
8~10KVA系列電力用高頻逆變器秉承模塊化設計理念,采用DSP數(shù)字控制技術、高頻軟開關技術,效率高、可靠性高;采用自主均流技術,即模塊的并聯(lián)無需依賴任何其它公共部分(如系統(tǒng)監(jiān)控等),真正實現(xiàn)了無主并聯(lián),由并聯(lián)模塊組成的系統(tǒng)完全實現(xiàn)了嚴格意義上的無單點故障,并聯(lián)模塊還可組成高可靠性的N+1供電系統(tǒng)。
功能特點
全數(shù)字化控制
軟開關技術
輸入與輸出電氣隔離
小于4mS切換時間
自主均流技術
支持帶電熱拔插
工作電壓范圍寬
風扇控制
中英文雙語操作
技術參數(shù)
項目 | 參數(shù)指標 | |
并聯(lián)模塊數(shù)量(并機版) | 16個(允許分相)① | |
模塊額定輸出功率 | 8KVA~10KVA | |
直流輸入 | 額定電壓(VDC) | 220VDC |
電壓允許范圍(VDC) | 198~286VDC | |
旁路輸入 | 交流輸入電壓(VAC) | 220VAC±15%(默認)② |
交流輸入頻率(Hz) | 45~65Hz | |
切換時間 | 旁路到逆變輸出 | ≤4mS |
逆變輸出到旁路 | 0mS | |
交流輸出 | 額定電壓(VAC) | 220VAC |
額定頻率(Hz) | 50Hz | |
工作模式 | 旁路優(yōu)先(默認)③ | |
功率因數(shù) | 0.8滯后 | |
負載調整率 | <2.0% | |
頻率精度 | <0.1% | |
峰值因數(shù) | 0.125694444 | |
波形失真度 | 阻性滿載<3%,非線形滿載<5% | |
效率 | >90% ④ | |
并聯(lián)不均流度 | <5%額定電流有效值 | |
逆變過載能力 | 負載電流:<105%,連續(xù)工作 | |
負載電流:105~125%,持續(xù)10min | ||
負載電流:125~150%,持續(xù)1min | ||
負載電流:>150%,60mS關機 | ||
旁路過載能力 | 負載電流:<125%,連續(xù)工作 | |
負載電流:125~150%,持續(xù)10min | ||
負載電流:150~175%,持續(xù)1min | ||
負載電流:>175%,60mS關機 | ||
保護功能 | (1)輸入欠/過壓保護,可自恢復。 | |
(2)輸出過載保護 ,可自恢復。 | ||
(3)輸出短路保護, 短路持續(xù)時間在3S內可自恢復, 超過3S不可自恢復。 | ||
(4)過溫保護,可自恢復。 | ||
485通訊規(guī)約 | MODBUS(默認)⑤ | |
干接點 | 常開或常閉點可選 | |
以上參數(shù)僅供參考,請以產品說明書為準 |