6GFM/3GFM系列蓄電池
電力逆變器
KHNB-1KVA-IV系列電力用高頻逆變器秉承模塊化設(shè)計(jì)理念,采用DSP數(shù)字控制技術(shù)、高頻軟開關(guān)技術(shù),效率高、可靠性高;逆變器直流輸入與交流輸出完全電氣隔離,滿足電力行業(yè)相關(guān)要求;逆變器內(nèi)置CPU,支持獨(dú)立運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | KHNB-1KVA-IV | ||
模塊額定輸出功率 | 1KVA | ||
直流輸入 | 額定電壓(VDC) | 220VDC | 110VDC |
電壓允許范圍(VDC) | 176~286VDC | 88~143VDC | |
旁路 | 旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10ms | |
輸入交流電壓允許范圍(VAC) | 187~253(220VAC±15%) | ||
交流輸出 | 額定電壓(VAC) | 220VAC | |
額定頻率(Hz) | 50Hz | ||
工作模式 | 旁路優(yōu)先(默認(rèn)) | ||
功率因數(shù) | 0.8滯后 | ||
負(fù)載調(diào)整率 | <2.0% | ||
頻率精度 | <0.1% | ||
峰值因數(shù) | 0.125694444 | ||
波形失真度 | 阻性滿載<3%,非線形滿載<5% | ||
效率 | >90% | ||
逆變過載能力 | 負(fù)載電流:<105%,連續(xù)工作 | ||
負(fù)載電流:105~125%,持續(xù)10min | |||
負(fù)載電流:125~150%,持續(xù)1min | |||
負(fù)載電流:>150%,60ms關(guān)機(jī) | |||
旁路過載能力 | 負(fù)載電流:<125%,連續(xù)工作 | ||
負(fù)載電流:125~150%,持續(xù)10min | |||
負(fù)載電流:150~175%,持續(xù)1min | |||
負(fù)載電流:>175%,60ms關(guān)機(jī) | |||
環(huán)境條件 | 絕緣強(qiáng)度 | 直流輸入~交流輸出 2KV ac 1min | |
直流輸入對地 2KV ac 1min | |||
交流輸出對地 2KV ac 1min | |||
噪音(1m) | <55dB | ||
工作環(huán)境溫度 | -5~45℃ | ||
運(yùn)輸與存儲(chǔ)溫度 | -40~+70℃ | ||
濕度 | 0~90%,無冷凝 | ||
海拔(m) | ≤2000, 海拔高度超過2000m時(shí),應(yīng)按GB/T 3859.2規(guī)定降容使用 | ||
保護(hù)功能 | (1)輸入欠/過壓保護(hù),可自恢復(fù)。 | ||
(2)輸出過載保護(hù) ,可自恢復(fù)。 | |||
(3)輸出短路保護(hù), 短路持續(xù)時(shí)間在3s內(nèi)可自恢復(fù),超過3s不可自恢復(fù)。 | |||
(4)過溫保護(hù),可自恢復(fù)。 | |||
485通訊規(guī)約 | MODBUS | ||
干接點(diǎn) | 常閉點(diǎn) | ||
重量 | ≤4kg | ||
以上參數(shù)僅供參考,請以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn) |