型號(hào) | 220D05ZZ-3 | 220D07ZZ-3 | 220D10ZZ-3 | 220D20ZZ-3 | 220D20NZ-3 | 220D30NZ-3 | 220D40NZ-3 | |
項(xiàng)目 | ||||||||
輸出電流(A) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
功率(KW) | 1.5 | 2.1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | |
重量(kg) | 5.2 | 9 | 9 | 16 | 10.5 | 19 | 19 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||
內(nèi)部散熱器溫升 | ≤30℃ | ≤20℃ | ||||||
輸入電壓 范圍(VAC) | 小值 | 304 | ||||||
典型值 | 380 | |||||||
大值 | 456 | |||||||
輸出可調(diào) 范圍(VDC) | 小值 | 190 | ||||||
典型值 | 220 | |||||||
大值 | 300 | |||||||
穩(wěn)壓精度 | ±0.5% | |||||||
穩(wěn)流精度 | ±0.5% | |||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.93 | |||||||
充電機(jī)效率(效率) | ≥95% | |||||||
可聞噪聲(dB) | 50 |
主要特點(diǎn)
l 效率高,模塊效率可達(dá)到95%~96%。
l 重量輕,體積小。
l 采用“三相無(wú)源功率因數(shù)校正電路”,輸入無(wú)中線(xiàn),功率因數(shù)可達(dá)0.94。
l 采用隔離自主均流,并機(jī)不均流度<±3%,可保證二十臺(tái)以上模塊良好并機(jī)。
l 模塊內(nèi)置直流輸出隔離二極管,用戶(hù)無(wú)需外設(shè)。
l 風(fēng)冷模塊風(fēng)扇為簡(jiǎn)易更換模式,無(wú)需拆裝機(jī)殼就可快速更換。
l 模塊具有RS-485接口,方便接入自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行通信。
l 模塊為L(zhǎng)ED數(shù)碼管顯示,分別設(shè)置顯示切換按鈕、手動(dòng)調(diào)壓按鈕、撥碼開(kāi)關(guān),操作簡(jiǎn)單。
l 輸出過(guò)壓保護(hù):內(nèi)置過(guò)壓保護(hù)電路,出現(xiàn)過(guò)壓后模塊自動(dòng)鎖死,模塊故障指示燈亮,故障模塊自動(dòng)退出工作,不影響整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行;過(guò)壓保護(hù)點(diǎn):220V模塊為320V±5%,110V模塊為160V±5%。
l 輸出限流保護(hù):每個(gè)模塊輸出電流為額定輸出電流的1.05倍。
l 短路保護(hù):采用回縮下垂限流方式,模塊電流輸出特性如圖1-1,輸出短路時(shí)模塊在瞬間把輸出電壓拉低到零,短路電流在額定輸出電流的15%以下。模塊可長(zhǎng)期工作在短路狀態(tài),不會(huì)損壞,排除故障后模塊可自動(dòng)恢復(fù)工作。
存儲(chǔ)溫度(℃) | 小值 | -40 |
典型值 | 25 | |
大值 | 60 | |
工作環(huán)境 溫度(℃) | 小值 | -10 |
典型值 | 25 | |
大值 | 40 | |
并機(jī)不均流度 | ≤±3% | |
啟動(dòng)延時(shí)(秒) | 3~8 | |
紋波系數(shù) | ≤0.2% | |
負(fù)載等級(jí) | Ⅰ級(jí)(100%)的額定輸出電流時(shí)連續(xù)工作 | |
自動(dòng)限流特性 | 輸出電流超過(guò)輸出限流設(shè)定值時(shí),恒流輸出,輸出電流不會(huì)增大 | |
輸出過(guò)壓保護(hù) | 輸出電壓超過(guò)320±5VDC自動(dòng)停止輸出,以防損壞設(shè)備 | |
輸出短路保護(hù)特性 | 輸出短路時(shí),模塊自行保護(hù),以防損壞, 排除故障可自動(dòng)恢復(fù)工作。 | |
注:穩(wěn)壓精度不包含內(nèi)置隔離二極管的影響。 |